| | Тип | Степень твердости | Условия эксплуатации |
| 1 | Кислотощелочестойкие | М; С; П | Растворы кислот и щелочей массовой долей до 20% (за искл.азотной и уксусной кислот), вода, воздух и инертные газы; от -30°С до +50°С. |
| 2 | Теплостойкие | М; С | Воздух, азот и инертные газы (до температуры +90°С), водяной пар (до 140°С); температурный интервал: от -30°С до +140°С. |
| 3 | Морозостойкие | С | Воздух, азот и инертные газы; температурный интервал – от -45°С до +50°С. |
| 4 | Маслобензостойкие | С | Масло или бензин; от -30°С до +50°С. |
| 5 | Унифицированные | | – для использования в условиях, предусмотренных для типов 1, 3, 4, а также для районов с тропическим климатом в изделиях групп 1; III категории 2; 3; 4; 5; по ГОСТ 15152-69. Среды, указанные для типов 1, 3, 4; дизельные масла и дизельные топлива; от -50°С до +50°С. |
| 6 | Для пищевой промышленности | | Для работы с соприкосновением с пищевыми продуктами; от -30°С до +40°С |
| | Тип | Степень твердости | Условия эксплуатации |
| 1 | Кислотощелочестойкие | М; С; П | Растворы кислот и щелочей массовой долей до 20% (за исключением азотной и уксусной кислот), вода, воздух и инертные газы; от -30°С до +50°С. |
| 2 | Теплостойкие | М; С | Воздух (до температуры +90°С), водяной пар (до 140°С); температурный интервал: от -30°С до +140°С. |
| 3 | Морозостойкие | С | Воздух, азот и инертные газы; температурный интервал – от -45°С до +50°С. |
| 4 | Маслобензостойкие | С | Масло или бензин; от -30°С до +50°С. |
| 5 | Унифицированные | | – то же, что для типов 1, 3, 4, а также дизельные масла и дизельные топлива; температурный интервал – от -50°С до +50°С. |
| 6 | Для пищевой промышленности | | Пищевые продукты; от -30°С до +40°С |
Пример условного обозначения: