| |
| | Главная | Продукция | Контакты | О компании | Карта сайта | Цены | |

| Рабочая среда | давление среды, МПа, max | температура среды, °С max | Узел уплотнения | скорость скольжения, м/с max |
| Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды | 5.0 | 300 | Арматура | 2 |
| Аммиак жидкий и газообразный | 4.5 | –70...+150 | Арматура | 2 |
| Газообразные среды | 1.0 | 450 | Неподвижные соединения аппаратов | — |
| Рабочая среда | давление среды, МПа, max | температура среды, °С max | Узел уплотнения | скорость скольжения, м/с max |
| Воздух, азот, инертные газы | 20.0 | 325 | Арматура | 2 |
| Пар водяной | 35.0 | 565 | Арматура | 2 |
| Нефтепродукты | 32.0 | 450 | Арматура | 2 |
| Вода, питательная вода, органические продукты | 38.0 38.0 | 280 280 | Арматура Насосы | 2 15 |
| Аммиак жидкий и газообразный | 32.0 | –70...+150 | Арматура Насосы | 2 15 |
| Жидкие и газообразные нефтепродукты и агрессивные среды | 37.0 | 600 | Арматура | 2 |
| Рабочая среда | давление среды, МПа, max | температура среды, °С max | Узел уплотнения | скорость скольжения, м/с max |
| Воздух, нейтральные и слабокислые растворы, газы и пары | 4.5 | -70+300 | Арматура | 2 |
| Вода, пар | 1.6 | 225 | Арматура | 2 |
| нефтепродукты, | 2 | -30...+300 | Арматура | 2 |
| нефтепродукты | 2 | 250 | Насосы центробежные | 15 |
| Нейтральные и агрессивные жидкие среды | 2 | 250 | Насосы поршневые | 2 |
| Рабочая среда | давление среды, МПа, max | температура среды, °С max | Узел уплотнения | скорость скольжения, м/с max |
| Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды | 32.0 | –70...+200 | Арматура | 2 |
| Нефтепродукты | 2.0 | –30...+300 | Арматура | 2 |
| Нейтральные и агрессивные жидкие среды, нефтепродукты | 2.5 4.5 | 210 | Насосы центробежные Насосы поршневые | 15 2 |
| Рабочая среда | давление среды, МПа, max | температура среды, °С max | Узел уплотнения | скорость скольжения, м/с max |
| Сжиженные газы, жидкие и газообразные органические продукты | 25.0 | –70...+200 | Арматура | 2 |
| Этилен | 150.0 | –30...+300 | Арматура | 2 |
| Органические продукты, кислые и щелочные среды, аммиак | 3.0 34.0 | 300 250 | Насосы центробежные Насосы поршневые | 15 2 |
| Морская вода | 4.5 | –2...+50 | Насосы центробежные | 10 |
| Рабочая среда | давление среды, МПа, max | температура среды, °С max | Узел уплотнения | скорость скольжения, м/с max |
| Воздух, инертные газы, нейтральные пары, минеральные масла, углеводороды, нефтяное темное топливо, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей | 16.0 2.5 | 150 | Арматура Насосы | 2 15 |
| Рабочая среда | давление среды, МПа, max | температура среды, °С max | Узел уплотнения | скорость скольжения, м/с max |
| Пищевые среды, питьевая вода | 20.0 | 100 | Арматура Насосы | 2 |
| Рабочая среда | давление среды, МПа, max | температура среды, °С max | Узел уплотнения | скорость скольжения, м/с max |
| Воздух, инертные газы, нейтральные пары, минеральные масла, углеводороды, нефтяное топливо, промышленная вода | 20.0 2.5 | 120 | Арматура Насосы | 2 15 |
| Среда | АП-31 | АПР-31 | АФТ | АГИ | ХБП-31 |
| Пар | + | ||||
| Нейтральные жидкие среды, нейтральные и агрессивные газообразные среды | + | + | |||
| Агрессивные жидкие среды, нефтепродукты | + | + | + | ||
| Газообразный аммиак, концентрированные щелочи, жидкий аммиак | + | + | |||
| Вода, питательная вода, азот, жидкие и газообразные нефтепродукты | + | ||||
| Воздух, инертные газы | + | + | |||
| Нейтральный пар, промышленная вода, углеводороды, нефтяное топливо | + | ||||
| Сжиженные газы, органические продукты, этилен, агрессивные среды, растворы щелочей | + | ||||
| Рабочая температура °С | -70 +300 | -200 +300 | -70 +600 | +120 | |
| Давление, max Мпа: арматура | 4,5 | 32,0 | 150 | 38,0 | 20,0 |
| насосы поршневые | 2,0 | 4,5 | 34,0 | 38,0 | 2,5 |
| насосы центробежные | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 38,0 | 2,5 |
| Скорость уплотнительного соединения, max м/с | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | 15,0 |
| Диапазон рН рабочей среды | 3 - 14 | 3 - 10 | 1 - 14 | 4 - 14 | 5 - 10 |


В начало страницы...
| Цены...