| |
| | Главная | Продукция | Контакты | О компании | Карта сайта | |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| Б (I)-10-16-27 У | метр | звоните |
| Б (I)-10-18-29 У | метр | звоните |
| Б (I)-10-20-31 У | метр | звоните |
| Б (I)-10-25-38 У | метр | звоните |
| Б (I)-10-32-45 У | метр | звоните |
| Б (I)-10-38-51 У | метр | звоните |
| Б (I)-6,3 / 10-40-53 У | метр | звоните |
| Б (I)-10-50-64 У | метр | звоните |
| Б (I)-6,3-65-83У | метр | звоните |
| Б (I)-6,3-75-89 У | метр | звоните |
| Б (I)-6,3-90-103 У | метр | звоните |
| Б (I)-6,3-100-115 У | метр | звоните |
| Б (I)-6,3-125-146 У | метр | звоните |
| Б (I)-6,3-150-172 У | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| В (II)-10-16-27 У | метр | звоните |
| В (II)-10-18-29 У | метр | звоните |
| В (II)-10-20-31 У | метр | звоните |
| В (II)-10-25-38 У | метр | звоните |
| В (II)-10-32-45 У | метр | звоните |
| В (II)-10-38-51 У | метр | звоните |
| В (II)–6,3-50-61 У | метр | звоните |
| В (II)-10-50-64 У | метр | звоните |
| В (II)-6,3-65-77 У | метр | звоните |
| В (II)-6,3-75-89 У | метр | звоните |
| В (II)-6,3-100-115 У | метр | звоните |
| В (II)-6,3-125-146 У | метр | звоните |
| В (II)-6,3-150 | метр | звоните |
| В (II)-6,3-200 | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| ВГ (III)-10-16-28 У | метр | звоните |
| ВГ (III)-10-18-31 У | метр | звоните |
| ВГ (III)-10-20-33 У | метр | звоните |
| ВГ (III)-10-25-40 У | метр | звоните |
| ВГ (III)-10-32-47 У | метр | звоните |
| ВГ (III)-10-38-53 У | метр | звоните |
| ВГ (III)-10-50-69 У | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| 16 ВГ Р=10 атм. L =50 м | метр | звоните |
| 18 ВГ Р=10 атм. L =50 м | метр | звоните |
| 20 ВГ Р=10 атм. L = 50 м | метр | звоните |
| 25 ВГ Р=6,3 атм. L = 30 м | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| Г (IV)-10-16-28 У | метр | звоните |
| Г (IV)-10-18-31 У | метр | звоните |
| Г (IV)-10-20-33 У | метр | звоните |
| Г (IV)-10-25-40 У | метр | звоните |
| Г (IV)-10-32-47 У | метр | звоните |
| Г (IV)-10-38-53 У | метр | звоните |
| Г (IV)-10-50-69 У | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| 16 Г Р=10 атм. L = 50 м | метр | звоните |
| 18 Г Р=10 атм. L = 50 м | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| ПАР (X)-2-0,8-16-36 У | метр | звоните |
| ПАР (X)-2-0,8-18-38 У | метр | звоните |
| ПАР (X)-2-0,8-20 | метр | звоните |
| ПАР (X)-2-0,8-25-46 У | метр | звоните |
| ПАР-1-32-3 | метр | звоните |
| ПАР (X)-2-0,8-32-56 У | метр | звоните |
| ПАР (X)-2-0,8-38-64 У | метр | звоните |
| ПАР (X)-2-0,8-50-80 У | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| П (VII)-6,3-18-29 У (Кр) | метр | звоните |
| П (VII)-6,3-20-31 У (Кр) | метр | звоните |
| П (VII)-6,3-25-36 У (Кр) | метр | звоните |
| П (VII)-6,3/10-32-43У (Чер) | метр | звоните |
| П (VII)-6,3-32-43 У (Кр) | метр | звоните |
| П (VII)-6,3-38-49У (Чер) | метр | звоните |
| П (VII)-6,3-38-49У (Кр) | метр | звоните |
| П (VII)-6,3-50-62 У (Кр) | метр | звоните |
| П (VII)-6,3-50-64 У (Чер) | метр | звоните |
| П (VII)-6,3-65 У | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| Ш (VIII)-10-16 | метр | звоните |
| А -10-18-32 | метр | звоните |
| Ш (VIII)-16-20-36 | метр | звоните |
| Ш (VIII)-10-25-38 | метр | звоните |
| Ш (VIII)-10-32-47 | метр | звоните |
| Ш (VIII)-16-32-49 | метр | звоните |
| Ш (VIII)-10-38-55 | метр | звоните |
| А-38-16 / Ш (VIII)-16-38 | метр | звоните |
| Ш (VIII)-10-50 (А-50-10) | метр | звоните |
| Ш (VIII)-16-50 (А-50-16) | метр | звоните |
| Ш (VIII)-10-65-89 | метр | звоните |
| Ш (VIII)-16-65-91 | метр | звоните |
| Ш (VIII)-25-65-91 | метр | звоните |
| Ш-6,3-75-92 (10м) | метр | звоните |
| А-76-10 (до 18 м) | метр | звоните |
| Ш-6,3-100-118 (10м) | метр | звоните |
| А-100-10 (до 18 м) | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| Рукав I-6,3-0,63 | метр | звоните |
| Рукав I-9,0-0,63 | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| Рукав II-6,3-0,63 | метр | звоните |
| Рукав II-9,0-0,63 | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| Рукав III–6,3–2,0 L=40м | метр | звоните |
| Рукав III–9,0–2,0 L=100м | метр | звоните |
| Рукав III–12,0–2,0 | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| 3,8 х 8,0 – 0,49 | метр | звоните |
| 4 х 8,5 – 1,5 | метр | звоните |
| 6 х 14 – 1,6 | метр | звоните |
| 8 х 15 – 0,98 | метр | звоните |
| 10х17,5–1,0(1,47) | метр | звоните |
| 12 х 20 – 1,6 | метр | звоните |
| 14 х 23 – 1,6 | метр | звоните |
| 16 х 25 – 1,6 | метр | звоните |
| 18 х 27 – 1,6 | метр | звоните |
| 20 х 29 – 1,6 | метр | звоните |
| 22 х 32 – 1,47 | метр | звоните |
| 25 х 35 – 1,6 | метр | звоните |
| 27 х 36,5 – 0,49 | метр | звоните |
| 30 х 39 – 0,29 | метр | звоните |
| 32х43–1,6 | метр | звоните |
| 38х49–0,63(1,6) | метр | звоните |
| 40 х 50,5 – 1,6 | метр | звоните |
| 42 х 53 – 0,3 | метр | звоните |
| 50х61,5–1,0(1,6) | метр | звоните |
| 90 х 104 – 0,29 | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| 30 х 39 – 3 | метр | звоните |
| 35 х 45 – 3 | метр | звоните |
| 40 х 51 – 3 | метр | звоните |
| 42 х 53 – 3 | метр | звоните |
| 45 х 56 – 3 | метр | звоните |
| 54 х 65 – 2 / 3 | метр | звоните |
| 60 х 71 – 3 | метр | звоните |
| 63 х 74,5 – 3 | метр | звоните |
| Наименование | Ед.изм. | Цена в руб. |
|---|---|---|
| 40У 6 х 13 | метр | звоните |
| 40У 8 х 13 | метр | звоните |
| 40У 10 х 13 | метр | звоните |
| 40У 12 х 13 | метр | звоните |
| 40У 14 х 13 | метр | звоните |
| 40У 16 х 7 | метр | звоните |
| 40У 16 х 13 | метр | звоните |
| 40У 18 х 13 | метр | звоните |
| 40У 20 х 13 | метр | звоните |
| 40У 22 х 13 | метр | звоните |
| 40У 25 х 13 | метр | звоните |
| 40У 30 х 5 | метр | звоните |
| 40У 32 х 13 | метр | звоните |
| 40У 38 х 13 | метр | звоните |
| 40У 40 х 13 | метр | звоните |
| 40У 42 х 13 | метр | звоните |
| 40У 44 х 13 | метр | звоните |
| 40У 48 х 5 | метр | звоните |
| 40У 50 х 7 | метр | звоните |
| 40У 54 х 3 | метр | звоните |
| 40У 54 х 7 | метр | звоните |
| 40У 58 х 3 | метр | звоните |
| 40У 60 х 3 | метр | звоните |
| 40У 63 х 5 | метр | звоните |
| 40У 68 х 3 | метр | звоните |
| 40У 70 х 3 | метр | звоните |
рукава резиновые